- Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial 2026 tras romperse el tendón de Aquiles
- Peleadores xalapeños no obtuvieron boletos a la fase Regional de los Juegos CONADE
- Estados Unidos apaga el sueño y vence a México en el Clásico Mundial de Beisbol
- Doña Ali goleó a Santos y se aferra a la cima en el futbol 9 Club Deportivo Soccer
- Clásico Mundial de Beisbol: México arrolla 16-0 a Brasil y llega encendido para el duelo ante Estados Unidos
- Tras medio año inactivo, el boxeador Miguel Ángel Rodríguez se presenta en función de Córdoba
- Chivas regresa a la senda de la victoria tras imponerse al Atlas en el Clásico Tapatío
- El domingo 15 se realizará la carrera ciclista del serial Coatepec 2026 Coatepec-Carrizal
- Selección Mexicana Femenil derrota a Brasil; Greta Espinoza brilla en el Tricolor
- América vence a Querétaro en la Corregidora y corta su mala racha
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV. FECHA 13
- Escrito el:: 9 marzo, 2018
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV. FECHA 13 SABADO 10 DE MARZO 2018 15:00hrs DEP. COBRAS* VS DEP. LA...
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV.
FECHA 13
SABADO 10 DE MARZO 2018
15:00hrs DEP. COBRAS* VS DEP. LA FLOTA
16.00hrs DEP. MAGALY Jr VS DEP. CATANEO OROSCO*
17:00hrs DEP. COBRAS* VS DEP.REAL PISTONES
18:00hrs DEP. LA CAMPANA* VS DEP. AUT. STANDART
DOMINGO 11 DE MARZO 2018
08:00hrs DEP. CATANEO OROSCO* VS DEP . MANCHESTER *
09:00hrs DEP. CHOCOS ALI VS DEP. O.C.
10:00hrs DEP. AMIGOS VS DEP. PROYECTO X
11:00hrsDEP. TIBURONES VS DEP. BRUJAS
12.00hrs DEP. LA CAMPANA* VS DEP. ESTACION F.C.
13.00hrs DEP. MANCHESTER* VS DEP. 21
NOTA LOS EQUIPOS MARCADOS CON * JUEGAN DOBLE JORNADA.
PTE. RAUL RUIZ RODRIGUEZ
XALAPA A 7 DE MARZO DEL 2018
+
| TABLA DE POSICIONES LIGA A.E.X. REVOLUCION | ||||||||
| GRUPO GENERAL | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| DEP. E. ROJA | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 | 11 | 24 | 32 |
| DEP. AUT. STANDART | 11 | 10 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 30 |
| DEP. TOLUCA | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 6 | 19 | 27 |
| DEP. PROYECTO X | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | 12 | 16 | 27 |
| DEP.COLELMO | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 9 | 14 | 25 |
| DEP. MAGALY Jr | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 21 |
| DEP. AMIGOS | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 27 | -2 | 19 |
| DEP.COBRAS | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 18 |
| DEP. O.C. | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 18 | 6 | 17 |
| DEP.TIBURONES | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | 17 |
| DEP. CHOCO’S ALI | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 17 |
| DEP. LA FLOTA | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 16 |
| DEP. CATANEO OROSCO | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 17 | 3 | 15 |
| DEP. REAL PISTONES | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 15 |
| DEP. MANCHESTER | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 15 |
| DEP. GUANAJUATO | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 13 |
| DEP. 21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 12 |
| DEP. ESTACION FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | -9 | 11 |
| DEP. LA CAMPANA | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 18 | 0 | 10 |
| DEP. REAL CENTRAL | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 39 | -29 | 5 |
| DEP. BRUJAS | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 39 | -27 | 4 |
| DEP. UNION | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 26 | -21 | 2 |
| DEP. BELEN | baja | |||||||
| DEP. TICO´S | baja | |||||||
| DEP. NAPOLI | baja | |||||||
| PTE. RAUL RUIZ RODRIGUEZ | ||||||||
| 07/03/2018 | ||||||||








