- El 22 se celebrará la tercera edición de la carrera Down en el Estadio Xalapeño
- México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol
- La institución veracruzana cumple medio siglo de formar a infinidad de futbolistas
- Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial 2026 tras romperse el tendón de Aquiles
- Peleadores xalapeños no obtuvieron boletos a la fase Regional de los Juegos CONADE
- Estados Unidos apaga el sueño y vence a México en el Clásico Mundial de Beisbol
- Doña Ali goleó a Santos y se aferra a la cima en el futbol 9 Club Deportivo Soccer
- Clásico Mundial de Beisbol: México arrolla 16-0 a Brasil y llega encendido para el duelo ante Estados Unidos
- Tras medio año inactivo, el boxeador Miguel Ángel Rodríguez se presenta en función de Córdoba
- Chivas regresa a la senda de la victoria tras imponerse al Atlas en el Clásico Tapatío
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV.
- Escrito el:: 8 febrero, 2018
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV. FECHA 10 SABADO 10 DE FEBRERO 2018 15:00hrs DEP. BRUJAS VS DEP. PROYECTO X 16:00hrs...
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV.
FECHA 10
SABADO 10 DE FEBRERO 2018
15:00hrs DEP. BRUJAS VS DEP. PROYECTO X
16:00hrs DEP. COBRAS VS DEP. CHOCOS ALI
17:00hrs DEP. LA FLOTA VS DEP. ETIQUETA ROJA
DOMINGO 11 DE FEBRERO 2018
08:00hrs DEP. MAGALY Jr VS DEP . REAL CENTRAL
09:00hrs DEP. AMIGOS VS DEP. AUT. STANDART
10:00hrs DEP. MANCHESTERS VS DEP. O.C
11:00hrsDEP. COLELMO VS DEP. 21
12.00hrs DEP. REAL PISTONES VS DEP. TIBURONES
13.00hrs DEP. TOLUCA VS DEP. LA CAMPANA
14:00hrs DEP. ESTACION F.C. VS DEP. GUANAJUATO
PTE. RAUL RUIZ RODRIGUEZ
XALAPA 7 DE FEBRERO DEL 2018
| TABLA DE POSICIONES LIGA A.E.X. REVOLUCION | ||||||||
| GRUPO GENERAL | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| DEP. E. ROJA | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 25 |
| DEP. PROYECTO X | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 21 |
| DEP. TOLUCA | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 19 |
| DEP. AUT. STANDART | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 18 |
| DEP.COLELMO | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 |
| DEP. MAGALY Jr | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 16 |
| DEP. CHOCO’S ALI | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| DEP. AMIGOS | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| DEP. CATANEO OROSCO | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| DEP.TIBURONES | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| DEP.COBRAS | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 11 |
| DEP. O.C. | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 11 |
| DEP. REAL PISTONES | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 1 | 10 |
| DEP. GUANAJUATO | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| DEP. MANCHESTER | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 9 |
| DEP. ESTACION FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| DEP. 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 8 |
| DEP. LA FLOTA | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| DEP. LA CAMPANA | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 |
| DEP. REAL CENTRAL | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 | 5 |
| DEP. BRUJAS | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 |
| DEP. UNION | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 | -13 | 2 |
| DEP. BELEN | baja | |||||||
| DEP. TICO´S | baja | |||||||
| DEP. NAPOLI | baja | |||||||
| PTE. RAUL RUIZ RODRIGUEZ | ||||||||
| 05/02/2018 | ||||||||








