Relevante
- México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol
- La institución veracruzana cumple medio siglo de formar a infinidad de futbolistas
- Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial 2026 tras romperse el tendón de Aquiles
- Peleadores xalapeños no obtuvieron boletos a la fase Regional de los Juegos CONADE
- Estados Unidos apaga el sueño y vence a México en el Clásico Mundial de Beisbol
- Doña Ali goleó a Santos y se aferra a la cima en el futbol 9 Club Deportivo Soccer
- Clásico Mundial de Beisbol: México arrolla 16-0 a Brasil y llega encendido para el duelo ante Estados Unidos
- Tras medio año inactivo, el boxeador Miguel Ángel Rodríguez se presenta en función de Córdoba
- Chivas regresa a la senda de la victoria tras imponerse al Atlas en el Clásico Tapatío
- El domingo 15 se realizará la carrera ciclista del serial Coatepec 2026 Coatepec-Carrizal
París 2024: Equipo mexicano de Triatlón termina prueba en el decimotercer lugar
- Escrito el:: 5 agosto, 2024
El equipo mexicano de relevos mixtos luchó por alcanzar un buen resultado
Encabezados por una espectacular presentación de la mexicana Rosa María Tapia, el equipo mexicano de Triatlón cerró su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.
El grupo conformado por Aram Peñaflor, Lizeth Rueda, Crisanto Grajales y Rosa Tapia saltó a la acción y en una emocionante competencia quedó ubicado en el sitio 13.
Con un tiempo final de 1:29:20, la representación mexicana dio un gran esfuerzo durante toda la prueba, luchando codo a codo con los favoritos.
Destacando lo hecho por Rosa María Tapia, quien fue la mexicana mejor instalada en la prueba individual femenil, y quien realizó el mejor tiempo de las 15 competidoras con un relevo de 22:31.
INFORMACIÓN EN PROCESO…
05 de agosto, 09:50
| País | O | P | B | Total | |
| 1 | Rep. Pop. China | 21 | 17 | 14 | 52 |
| 2 | Estados Unidos | 19 | 29 | 27 | 75 |
| 3 | Australia | 13 | 11 | 8 | 32 |
| 4 | Francia | 12 | 15 | 18 | 45 |
| 5 | Corea del Sur | 11 | 8 | 7 | 26 |
| 6 | Gran Bretaña | 10 | 13 | 17 | 40 |
| 7 | Japón | 10 | 5 | 11 | 26 |
| 8 | Italia | 9 | 10 | 6 | 25 |
| 9 | Paises Bajos | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 10 | Alemania | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 11 | Canadá | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 12 | Nueva Zelanda | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 13 | Hungría | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 14 | Rumania | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 15 | Irlanda | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | Brasil | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 17 | Suecia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 18 | Ucrania | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 19 | Croacia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | Bélgica | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 21 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 22 | Azerbaiyán | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Filipinas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | España | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 27 | Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | Suiza | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 29 | Kazajstán | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | Sudáfrica | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 31 | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | China Taipei | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 33 | Uzbekistán | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 34 | Rep. Checa | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Jamaica | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 45 | México | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 45 | Corea Norte | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 48 | Grecia | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 49 | Polonia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 50 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 50 | Turquía | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 52 | Armenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Etiopía | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Tailandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 59 | Tayikistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 61 | Rep. Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | Malasia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 64 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Indonesia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Eslovaqui |









