- Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial 2026 tras romperse el tendón de Aquiles
- Peleadores xalapeños no obtuvieron boletos a la fase Regional de los Juegos CONADE
- Estados Unidos apaga el sueño y vence a México en el Clásico Mundial de Beisbol
- Doña Ali goleó a Santos y se aferra a la cima en el futbol 9 Club Deportivo Soccer
- Clásico Mundial de Beisbol: México arrolla 16-0 a Brasil y llega encendido para el duelo ante Estados Unidos
- Tras medio año inactivo, el boxeador Miguel Ángel Rodríguez se presenta en función de Córdoba
- Chivas regresa a la senda de la victoria tras imponerse al Atlas en el Clásico Tapatío
- El domingo 15 se realizará la carrera ciclista del serial Coatepec 2026 Coatepec-Carrizal
- Selección Mexicana Femenil derrota a Brasil; Greta Espinoza brilla en el Tricolor
- América vence a Querétaro en la Corregidora y corta su mala racha
Así va México en el medallero de París 2024, luego de la plata conseguida en clavados
- Escrito el:: 2 agosto, 2024
Osmar Olvera y Juan Celaya ganaron la presea de plata en trampolín 3 metros sincronizados; la tercera para México en estos Juegos Olímpicos
La delegación mexicana sumó su tercera medalla este viernes en París 2024, en la categoría de trampolín de 3 metros sincronizado, gracias a los clavadistas Osmar Olvera y Juan Celaya.
Los tricolores consiguieron la presea de plata y quedaron a nada de convertirla en oro; sin embargo, los jueces calificaron con mejor puntaje a la dupla chilena que se quedó en lo más alto del podio.
Este metal significó el tercero para México en estos Juegos Olímpicos, luego del bronce obtenido por equipos en tiro con arco femenil (Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Angela Ruiz) y la plata que ganó Prisca Awiti, en judo.
Con estas tres preseas, la delegación tricolor se coloca en el sitio 36 del medallero junto a Israel.
¿Qué países de Latinoamérica están mejor colocados?
Arriba de México hay cuatro países lationamericanos mejor posicionados en el medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Brasil, Guatemala, Argentina y Ecuador están por arriba de la delegación mexicana. Los brasileños ocupan el sitio 19 con siete metales: un oro, tres platas y tres bronces.
Guatemala hizo historia al conseguir su primer oro en la historia, pero también lleva un bronce que lo mantiene en el lugar 29.
Argentina y Ecuador también tienen menos preseas, pero la única que tienen es dorada, por lo que comparten el sitio 31.
| País | O | P | B | Total | |
| 1 | Rep. Pop. China | 13 | 9 | 9 | 31 |
| 2 | Francia | 11 | 12 | 13 | 36 |
| 3 | Australia | 11 | 6 | 5 | 22 |
| 4 | Estados Unidos | 9 | 18 | 16 | 43 |
| 5 | Gran Bretaña | 9 | 10 | 8 | 27 |
| 6 | Japón | 8 | 4 | 6 | 18 |
| 7 | Corea del Sur | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 8 | Italia | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 9 | Paises Bajos | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | Canadá | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 11 | Alemania | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 12 | Nueva Zelanda | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | Rumania | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 14 | Hungría | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 15 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | Irlanda | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | Croacia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Azerbaiyán | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Brasil | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 20 | Suecia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | Georgia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | Suiza | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 23 | España | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 24 | Sudáfrica | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Bélgica | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | Kazajstán | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | Uzbekistán | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | Rep. Checa | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Israel | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 35 | México | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 37 | Corea Norte | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Grecia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 38 | Polonia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 40 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | Turquía | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | Ucrania | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | Etiopía | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 48 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 48 | Tayikistán | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 |









