Relevante
- Estados Unidos apaga el sueño y vence a México en el Clásico Mundial de Beisbol
- Doña Ali goleó a Santos y se aferra a la cima en el futbol 9 Club Deportivo Soccer
- Clásico Mundial de Beisbol: México arrolla 16-0 a Brasil y llega encendido para el duelo ante Estados Unidos
- Tras medio año inactivo, el boxeador Miguel Ángel Rodríguez se presenta en función de Córdoba
- Chivas regresa a la senda de la victoria tras imponerse al Atlas en el Clásico Tapatío
- El domingo 15 se realizará la carrera ciclista del serial Coatepec 2026 Coatepec-Carrizal
- Selección Mexicana Femenil derrota a Brasil; Greta Espinoza brilla en el Tricolor
- América vence a Querétaro en la Corregidora y corta su mala racha
- Aldama goleó a Columbia y lidera el balompié Platino de Coatepec
- Llega Veracruz Copa de la FIFA; se exhibirá 6 y 7 de marzo en el WTC de Boca
Rivas y Barrera, los principales ganadores
- Escrito el:: 21 agosto, 2017
Dominaron la Carrera Atlética de AHTECA. Cerca de 800 competidores en el estadio xalapeño
|
Por Santiago Morales Ortiz
XALAPA, Ver.- Con excelentes tiempos Paola Rivas y Ramos Herrera, fueron los principales ganadores de la Carrera Atlética AHTECA, que en apoyo de la lucha contra el cáncer, se llevó a cabo con éxito, con salida y meta en el estadio xalapeño. En la justa que tuvo alrededor de 800 participantes, la joven atleta Paola Rivas Cuevas, ganó la prueba principal de los 10 kilómetros, al parar los cronómetros en 48 minutos con 55 segundos. En la rama varonil, el atleta Ramos Herrera Zavaleta, hizo un tiempo de 32 minutos, con 58 segundos. < > En plena competencia en la pista del estadio xalapeño.
RESULTADOS GENERALES
Los resultados generales en las diferentes categorías fueron los siguientes:
10K Libre Femenil |
|||||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||||
| 1 | 00:48:55.800 | Paola Rivas Cuevas | |||||
| 2 | 00:50:54.700 | Ana María Velasco Espino | |||||
| 3 | 00:51:40.220 | Minerva Yañez Guerrero | |||||
| 10K Libre Varonil | |||||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||||
| 1 | 00:32:58.830 | Ramos Herrera
Zavaleta |
|||||
| 2 | 00:35:00.010 | Yair Rivas Pérez | |||||
| 3 | 00:36:16.730 | Cristian Cuevas Pérez | |||||
| 10K Máster Femenil | |||||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||||
| 1 | 00:42:20.010 | Judith Ramírez Hernández | |||||
| 2 | 00:43:56.500 | Dulce María Bañuelos Oliva | |||||
| 3 | 00:52:35.510 | Yadira Carbajal Amaya | |||||
| 10K Máster Varonil | |||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||
| 1 | 00:37:08.180 | nestor ortiz aburto | |||
| 2 | 00:38:54.150 | juan carlos montolla palafox | |||
| 3 | 00:40:29.980 | jorge jacome Galván | |||
| 10K Vet. Plus Femenil | |||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||
| 1 | 00:58:38.100 | Olga Romero Huesca | |||
| 2 | 01:06:46.680 | Magdalena del Socorro García Gutiérrez | |||
| 3 | 01:20:10.810 | María del Cármen Arieta Barradas | |||
| 10K Vet. Plus Varonil | |||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||
| 1 | 00:47:34.810 | Mmanuel Fernández Sánchez | |||
| 2 | 00:50:47.030 | Pedro Muzquiz Peña | |||
| 3 | 00:51:56.030 | Carlos Aurelio Hernández Oliva | |||
| 10K Veteranos Femenil | |||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||
| 1 | 00:50:48.970 | Yolanda Pozos Córdoba | |||
| 2 | 00:53:15.510 | Irene de Hoyos Parra | |||
| 3 | 00:58:38.450 | María del Carmen Zaragoza Morales | |||
| 10K Veteranos Varonil | |||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||
| 1 | 00:37:43.670 | oscar celaya de jesús | |||
| 2 | 00:39:16.400 | antonio morales trujllo | |||
| 3 | 00:42:15.880 | c. eleazar acosta lópez | |||
| 5K Libre Femenil | |||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||
| 1 | 00:21:51.920 | magali argotte pablo | |||
| 2 | 00:23:38.650 | lizeth angélica lópez flores | |||
| 3 | 00:23:43.090 | ana patricia chávez pacheco | |||
| 5K Libre Varonil | |||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |
| 1 | 00:17:15.280 | Emilio Trejo Parra | |
| 2 | 00:17:22.210 | Santiago Ortega Sánchez | |
| 3 | 00:18:46.090 | Arturo García Trujillo | |











