Relevante
- Aldama goleó a Columbia y lidera el balompié Platino de Coatepec
- Llega Veracruz Copa de la FIFA; se exhibirá 6 y 7 de marzo en el WTC de Boca
- En la jornada 14 Perote va contra Dique Buenavista en el futbol Premier de la FUV
- El equipo Xalapa participa en el Nacional de Futbol Para Pensionados del IMSS
- El campeón Pumas Fovissste Sub-13 enfrenta a Aztecas de Xalapa en la LNJ
- La ANAAV dio a conocer a nadadores veracruzanos que estarán en el Nacional de Aguas Abiertas
- El equipo de tiro con arco Kumamoto Archery se foguea para Nacional de Apizaco
- Chivas pierde con Toluca y deja escapar el superliderato del Clausura 2026
- Agradece confianza Claudia Sheinbaum a Gianni Infantino
- Con contundencia México derrotó a Islandia
Éxito en la Carrera Pueblo Mágico de Coatepec
- Escrito el:: 7 agosto, 2017
Saby Luna y Sandra López, los principales ganadores
|
Por Santiago Morales Ortiz
XALAPA, Ver.- Con la participación de cerca de 700 competidores, se llevó a cabo con éxito la versión 2017 de la Carrera Atlética “Pueblo Mágico” de Coatepec, donde los principales ganadores fueron Saby Luna y Sandra López.
Con salida y mesta frente a Palacio Municipal, centro de la ciudad, la justa tuvo recorridos de 10 y 5 kilómetros, donde los competidores mostraron alto nivel de competencia. < > Néstor Ortiz, primero en la master varonil.
Los resultados completos de la carrera fueron los siguientes: 10K Libre Femenil |
|||||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||||
| 1 | 00:38:01.257 | Sandra López Reyes | |||||
| 2 | 00:39:22.007 | Adaris Pérez Bandala | |||||
| 3 | 00:41:33.247 | Claudia Adriana Márquez Morales | |||||
| 10K Libre Varonil | |||||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||||
| 1 | 00:30:39.147 | Saby Luna Aburto | |||||
| 2 | 00:32:11.747 | Josue Cruz Rojas | |||||
| 3 | 00:33:44.227 | Fidel Andrade Zapata | |||||
| 10K Máster Femenil | |||||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||||
| 1 | 00:42:00.387 | Judith Ramirez Hernández | |||||
| 2 | 00:42:57.027 | Dulce María Bañuelos Oliva | |||||
| 3 | 00:44:52.877 | María Félix Garcia Castillo | |||||
| 10K Máster Varonil | |||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||
| 1 | 00:35:53.527 | Néstor Ortiz Aburto | |||
| 2 | 00:36:12.867 | Gonzalo Hernández Hernández | |||
| 3 | 00:37:12.947 | Francisco Javier Sosa Vázquez | |||
| 10K Vet. Plus Femenil | |||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||
| 1 | 00:48:44.957 | Rosa Pérez Medina | |||
| 2 | 00:55:54.067 | Yolanda Luna | |||
| 3 | 00:56:53.647 | María de Jesús Dehesa Mata | |||
| 10K Vet. Plus Varonil | |||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||
| 1 | 00:41:32.677 | José Arreguin Arreguin | |||
| 2 | 00:41:53.717 | Miguel López Ramírez | |||
| 3 | 00:42:54.247 | Pascual Pablo Martínez Limón | |||
| 10K Veteranos Femenil | |||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||
| 1 | 00:44:46.227 | Rosa Elena Hernández Palma | |||
| 2 | 00:50:08.007 | María Guadalupe Banda Ramírez | |||
| 3 | 00:55:48.847 | Sofía Hoyos Carmona | |||
| 10K Veteranos Varonil | |||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||
| 1 | 00:36:57.407 | Marío Márquez Guerrero | |||
| 2 | 00:37:11.137 | Oscar Celaya de Jesús | |||
| 3 | 00:37:29.897 | Jorge Sánchez Andrade | |||
| 5K Juvenil Femenil | |||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||
| 1 | 00:23:51.107 | Estrella Marys Campos Aguilar | |||
| 2 | 00:25:41.597 | María Fernanda Rodriguez Hernández | |||
| 3 | 00:27:10.367 | Jimena Córdova Hernández | |||
| 5K Juvenil Varonil | |||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||
| 1 | 00:17:48.667 | sergio antonio vargas ramirez | |||
| 2 | 00:18:04.447 | alejandro h hernandez ruiz | |||
| 3 | 00:18:14.707 | juan adolfo gonzalez rojas | |||
| 5K Libre Femenil | |||||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |||
| 1 | 00:18:27.917 | hilda hernandez flores | |||
| 2 | 00:18:47.247 | Clara Alejandra Olivares Hernández | |||
| 3 | 00:19:10.337 |
Brenda Durán Landa
|
|||
| 5K Libre Varonil | |||
| Lugar | Tiempo Oficial | Nombre | |
| 1 | 00:15:29.407 | Abel Oliva Rendón | |
| 2 | 00:15:51.847 | Jesús Hernández Rodríguez | |
| 3 | 00:16:10.627 | Julio Cesar Hernández Pérez | |












