- As del Espacio, legendario luchador xalapeño, rey de las acrobacias
- Felinos de Xalapa seleccionó a 35 jugadores para iniciar pretemporada rumbo a la Serie B de la Liga Premier
- México aplasta a Serbia y queda listo para el debut ante Sudáfrica en el Mundial
- Javier Gándara vivirá nueva etapa como auxiliar técnico con Felinos de Xalapa
- América pone fin a la era de André Jardine tras una etapa dorada en la Liga MX
- El presidente de Felinos de Xalapa ve que el proyecto de escuelas comunitarias avanza a pasos agigantados
- El DT Joaquin Espinoza busca el equilibrio en Felinos de Xalapa; hoy habrá otro filtro
- Mateo Báez Flores dará el salto de Delfines de Xalapa a las fuerzas básicas de Chivas
- Los 26 elegidos por Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo; esta es la lista final de la Selección Mexicana
- La Selección Mexicana vence a Australia en su penúltimo partido de preparación antes del Mundial 2026
Chivas Xalapa, con todo en la liguilla
- Escrito el:: 23 enero, 2015
Visitan a Toluca, y reciben a Codornices, en la Liga de Nuevos Valores
Por Santiago Morales Ortiz
La Escuela de Futbol Chivas Xalapa, participa con todo en la liguilla del Torneo Nacional de Futbol Nuevos Valores, en las divisiones de Tercera y Cuarta División.
Luego de la derrota sufrida la semana pasada ante Jaiba Brava de Cardel, en la tercera, y el empate y derrota en penales ante Pachuca Izcalli, en cuarta, los xalapeños están listos para encarar la jornada definitiva en busca del pase a las semifinales en ambas divisiones.
2ª JORNADA 17 y 18 de Enero
| Cat. | Equipo | Gol | Gol | Equipo | Hora | Día | Cancha |
| 3ª | Toluca Cacsa | 3(5) | 3 (4) | Pachuca Izcalli | 11:00 | Sab. | Cacsa |
| 3ª | Jaiba Brava de Cardel | 4 | 2 | Chivas Xalapa | 14:00 | Sab. | Azteca Cardel |
| 3ª | Atlético Paso Ovejas | 2 (4) | 2 (5) | Real Acapulco | 15:00 | Sab. | U. D. Paso Ovejas |
| Cat. | Equipo | Gol | Gol | Equipo | Hora | Día | Cancha |
| 4ª | Jaiba Brava de Cardel | 1(5) | 1 (6) | Real Acapulco | 12:00 | Sab. | Azteca Cardel |
| 4ª | Codornices Sultepec | 2 (5) | 2 (4) | Atlético Veracruz | 13:00 | Sab. | Cacsa |
| 4ª | Pachuca Izcalli | 2 (4) | 2 (3) | Chivas Xalapa | 14:00 | Dom. | Estadio Hugo Sánchez |
Grupos 3ª División
Tabla general de puntuación Grupo “A”
| Nombre del Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | DIF | |
| 1 | Toluca Cacsa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | +1 |
| 2 | Real Acapulco | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 |
| 3 | Pachuca Izcalli | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | -4 |
Tabla general de puntuación Grupo “B”
| Nombre del Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | DIF | |
| 1 | Jaiba Brava de Cardel | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | +6 |
| 2 | Chivas Xalapa | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | Atlético Paso de Ovejas | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | -2 |
Grupos 4ª División
Tabla general de puntuación Grupo “A”
| Nombre del Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | DIF | |
| 1 | Jaiba Brava de Cardel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | +1 |
| 2 | Codornices de Sultepec | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | -1 |
| 3 | Atlético Veracruz | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 |
Tabla general de puntuación Grupo “B”
| Nombre del Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | DIF | |
| 1 | Pachuca Izcalli | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | +2 |
| 2 | Chivas Xalapa | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | +3 |
| 3 | Real Acapulco | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | -3 |
3ª JORNADA 24 y 25 de Enero
| Cat. | Equipo | Gol | Gol | Equipo | Hora | Día | Cancha |
| 3ª | Toluca Cacsa | Chivas Xalapa | 13:00 | Sab. | Cacsa | ||
| 3ª | Real Acapulco | Pachuca Izcalli | 14:00 | Sab. | U. D. Acapulco | ||
| 3ª | Jaiba Brava de Cardel | Atlético Paso Ovejas | 14:00 | Sab. | Azteca Cardel |
| Cat. | Equipo | Gol | Gol | Equipo | Hora | Día | Cancha |
| 4ª | Jaiba Brava de Cardel | Atlético Veracruz | 12:00 | Sab. | Azteca Cardel | ||
| 4ª | Real Acapulco | Pachuca Izcalli | 14:00 | Dom. | U. D. Acapulco | ||
| 4ª | Chivas Xalapa | Codornices Sultepec | 10:00 | Dom. | Artículo 3o Xalapa |
Una vez finalizada la 3ª Jornada, los equipos que ocupen el 1º y 2º Lugar de cada grupo calificaran a Semifinales.









