- Estados Unidos apaga el sueño y vence a México en el Clásico Mundial de Beisbol
- Doña Ali goleó a Santos y se aferra a la cima en el futbol 9 Club Deportivo Soccer
- Clásico Mundial de Beisbol: México arrolla 16-0 a Brasil y llega encendido para el duelo ante Estados Unidos
- Tras medio año inactivo, el boxeador Miguel Ángel Rodríguez se presenta en función de Córdoba
- Chivas regresa a la senda de la victoria tras imponerse al Atlas en el Clásico Tapatío
- El domingo 15 se realizará la carrera ciclista del serial Coatepec 2026 Coatepec-Carrizal
- Selección Mexicana Femenil derrota a Brasil; Greta Espinoza brilla en el Tricolor
- América vence a Querétaro en la Corregidora y corta su mala racha
- Aldama goleó a Columbia y lidera el balompié Platino de Coatepec
- Llega Veracruz Copa de la FIFA; se exhibirá 6 y 7 de marzo en el WTC de Boca
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV. FECHA 15
- Escrito el:: 23 marzo, 2018
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV. FECHA 15 SABADO 25 DE MARZO 2018 16.00hrs DEP. MAGALY Jr VS DEP. ESTACION F.C. 17:00hrs ...
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV.
FECHA 15
SABADO 25 DE MARZO 2018
16.00hrs DEP. MAGALY Jr VS DEP. ESTACION F.C.
17:00hrs DEP. MANCHESTER VS DEP. LA CAMPANA
DOMINGO 26 DE MARZO 2018
08:00hrs DEP. CHOCOS ALI VS DEP . ETIQUETA ROJA
09:00hrs DEP. AUT. STANDART VS DEP. REAL PISTONES
10:00hrs DEP. BRUJAS* VS DEP. COBRAS
11:00hrsDEP. BRUJAS* VS DEP. COLELMO
12.00hrs DEP. TIBURONES VS DEP. AMIGOS
13.00hrs DEP. O.C. VS DEP. 21
14:00hrs DEP. TOLUCA VS DEP. LA FLOTA*
15:00hrs DEP. REAL CENTRAL VS DEP. PROYECTO X
16:00hrs DEP. GUANAJUATO VS DEP. LA FLOTA *
NOTA .- LOS EQUIPOS MARCADOS CON ( * ) JUEGAN DOBLE JORNADA.
SON DEP. LA FLOTA Y DEP. BRUJAS.
PTE. RAUL RUIZ RODRIGUEZ
XALAPA A 22 DE MARZO DEL 2018
| TABLA DE POSICIONES LIGA A.E.X. REVOLUCION | ||||||||
| GRUPO GENERAL | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| DEP. E. ROJA | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 12 | 23 | 32 |
| DEP. PROYECTO X | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 31 |
| DEP. AUT. STANDART | 13 | 10 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | 31 |
| DEP.COLELMO | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 9 | 15 | 28 |
| DEP. TOLUCA | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 8 | 17 | 27 |
| DEP. MAGALY Jr | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 | 25 |
| DEP. O.C. | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 23 |
| DEP.TIBURONES | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 | 23 |
| DEP.COBRAS | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 21 | 6 | 22 |
| DEP. AMIGOS | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 31 | -2 | 22 |
| DEP. MANCHESTER | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 22 |
| DEP. LA FLOTA | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 22 | 7 | 17 |
| DEP. CHOCO’S ALI | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 17 |
| DEP. ESTACION FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 21 | -7 | 17 |
| DEP. REAL PISTONES | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 27 | -1 | 16 |
| DEP. 21 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 | 16 |
| DEP. GUANAJUATO | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 22 | -11 | 13 |
| DEP. LA CAMPANA | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 22 | -2 | 11 |
| DEP. REAL CENTRAL | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 40 | -30 | 5 |
| DEP. BRUJAS | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 44 | -32 | 4 |
| DEP. CATANEO OROSCO | baja | |||||||
| DEP. UNION | baja | |||||||
| DEP. BELEN | baja | |||||||
| DEP. TICO´S | baja | |||||||
| DEP. NAPOLI | baja | |||||||
| PTE. RAUL RUIZ RODRIGUEZ | ||||||||
| 12/03/2018 | ||||||||








