Relevante
- Felinos de Xalapa inició sus entrenamientos oficiales de cara a la Serie B de la Liga Premier
- Diego quiere jugar futbol profesional para ayudar a su mamá; es parte de la escuela comunitaria de Felinos de Xalapa
- As del Espacio, legendario luchador xalapeño, rey de las acrobacias
- Felinos de Xalapa seleccionó a 35 jugadores para iniciar pretemporada rumbo a la Serie B de la Liga Premier
- México aplasta a Serbia y queda listo para el debut ante Sudáfrica en el Mundial
- Javier Gándara vivirá nueva etapa como auxiliar técnico con Felinos de Xalapa
- América pone fin a la era de André Jardine tras una etapa dorada en la Liga MX
- El presidente de Felinos de Xalapa ve que el proyecto de escuelas comunitarias avanza a pasos agigantados
- El DT Joaquin Espinoza busca el equilibrio en Felinos de Xalapa; hoy habrá otro filtro
- Mateo Báez Flores dará el salto de Delfines de Xalapa a las fuerzas básicas de Chivas
Así quedó la tabla de posiciones en LaLiga, tras el Clásico Español
- Escrito el:: 11 abril, 2021
El Atlético de Madrid llegó a tener una ventaja de diez sobre el Barcelona y el Real Madrid, pero poco a poco la renta...
Pocos imaginaban hace varias jornadas que los tres primeros clasificados iban a estar separados sólo por dos puntos.
El Atlético de Madrid llegó a tener una ventaja de diez sobre el Barcelona y el Real Madrid, pero poco a poco la renta del líder ha caído hasta quedarse en casi nada.
La victoria agónica del conjunto blanco sobre el Barcelona (2-1) y el pinchazo rojiblanco ante el Betis (1-1) -el cuarto en sus últimos seis partidos-, ha dejado LaLiga en un pañuelo que se decidirá en los últimos ocho partidos de la temporada.
De los tres, el Real Madrid va como un tiro mientras sus dos rivales andan de capa caída.
| Nº | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
| 1 | Atlético de Madrid | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 52 | 20 | 32 | |
| 2 | Real Madrid | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 24 | 29 | |
| 3 | Barcelona | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 26 | 43 | |
| 4 | Sevilla | 58 | 29 | 18 | 4 | 7 | 40 | 21 | 19 | |
| 5 | Real Sociedad | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | 31 | 16 | |
| 6 | Betis | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 40 | 43 | -3 | |
| 7 | Villarreal | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 43 | 33 | 10 | |
| 8 | Granada | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 50 | -14 | |
| 9 | Levante | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 39 | -2 | |
| 10 | Celta | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 44 | -6 | |
| 11 | Athletic Bilbao | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 33 | 6 | |
| 12 | Cádiz | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 45 | -18 | |
| 13 | Valencia | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 42 | -5 | |
| 14 | Osasuna | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 36 | -11 | |
| 15 | Getafe | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 34 | -12 | |
| 16 | Huesca | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 31 | 45 | -14 | |
| 17 | Valladolid | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 41 | -14 | |
| 18 | Elche | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 46 | -19 | |
| 19 | Alavés | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 47 | -23 | |
| 20 | Eibar | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 22 | 36 | -14 |









