- Peleadores de Veracruz viajaron a Morelia para participar en el Torneo Verde y Oro WBC
- Disciplina y valores distinguen al equipo Juvenil A de Guerreros FC
- Cruz Azul destituye a Nicolás Larcamón; La Máquina se queda sin DT previo a la Liguilla
- Alumnas de primaria “Emiliano Zapata”, en Álamo, destacaron en torneo estatal de handball
- Gladiadores xalapeños subieron al podio en Campeonato Nacional de la Ciudad de México
- Boxeadores xalapeños buscan recursos para participar en torneo de Michoacán
- Dique Buenavista conquistó otra vez el título del futbol Premier FUV tras vencer a Dique, en penaltis
- Hijos de la H. se coronó en el futbolito nocturno ls en la Casa Hogar, al vencer 7-4 a Bulldogs
- Selección Mexicana Femenil se acerca al Mundial y a los Juegos Olímpicos tras humillar a Puerto Rico
- Chivas se afianza en el superliderato al recuperar la memoria y pasarle por encima a Puebla
Chivas Xalapa, con todo en la liguilla
- Escrito el:: 23 enero, 2015
Visitan a Toluca, y reciben a Codornices, en la Liga de Nuevos Valores
Por Santiago Morales Ortiz
La Escuela de Futbol Chivas Xalapa, participa con todo en la liguilla del Torneo Nacional de Futbol Nuevos Valores, en las divisiones de Tercera y Cuarta División.
Luego de la derrota sufrida la semana pasada ante Jaiba Brava de Cardel, en la tercera, y el empate y derrota en penales ante Pachuca Izcalli, en cuarta, los xalapeños están listos para encarar la jornada definitiva en busca del pase a las semifinales en ambas divisiones.
2ª JORNADA 17 y 18 de Enero
| Cat. | Equipo | Gol | Gol | Equipo | Hora | Día | Cancha |
| 3ª | Toluca Cacsa | 3(5) | 3 (4) | Pachuca Izcalli | 11:00 | Sab. | Cacsa |
| 3ª | Jaiba Brava de Cardel | 4 | 2 | Chivas Xalapa | 14:00 | Sab. | Azteca Cardel |
| 3ª | Atlético Paso Ovejas | 2 (4) | 2 (5) | Real Acapulco | 15:00 | Sab. | U. D. Paso Ovejas |
| Cat. | Equipo | Gol | Gol | Equipo | Hora | Día | Cancha |
| 4ª | Jaiba Brava de Cardel | 1(5) | 1 (6) | Real Acapulco | 12:00 | Sab. | Azteca Cardel |
| 4ª | Codornices Sultepec | 2 (5) | 2 (4) | Atlético Veracruz | 13:00 | Sab. | Cacsa |
| 4ª | Pachuca Izcalli | 2 (4) | 2 (3) | Chivas Xalapa | 14:00 | Dom. | Estadio Hugo Sánchez |
Grupos 3ª División
Tabla general de puntuación Grupo “A”
| Nombre del Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | DIF | |
| 1 | Toluca Cacsa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | +1 |
| 2 | Real Acapulco | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 |
| 3 | Pachuca Izcalli | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | -4 |
Tabla general de puntuación Grupo “B”
| Nombre del Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | DIF | |
| 1 | Jaiba Brava de Cardel | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | +6 |
| 2 | Chivas Xalapa | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | Atlético Paso de Ovejas | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | -2 |
Grupos 4ª División
Tabla general de puntuación Grupo “A”
| Nombre del Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | DIF | |
| 1 | Jaiba Brava de Cardel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | +1 |
| 2 | Codornices de Sultepec | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | -1 |
| 3 | Atlético Veracruz | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 |
Tabla general de puntuación Grupo “B”
| Nombre del Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | DIF | |
| 1 | Pachuca Izcalli | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | +2 |
| 2 | Chivas Xalapa | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | +3 |
| 3 | Real Acapulco | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | -3 |
3ª JORNADA 24 y 25 de Enero
| Cat. | Equipo | Gol | Gol | Equipo | Hora | Día | Cancha |
| 3ª | Toluca Cacsa | Chivas Xalapa | 13:00 | Sab. | Cacsa | ||
| 3ª | Real Acapulco | Pachuca Izcalli | 14:00 | Sab. | U. D. Acapulco | ||
| 3ª | Jaiba Brava de Cardel | Atlético Paso Ovejas | 14:00 | Sab. | Azteca Cardel |
| Cat. | Equipo | Gol | Gol | Equipo | Hora | Día | Cancha |
| 4ª | Jaiba Brava de Cardel | Atlético Veracruz | 12:00 | Sab. | Azteca Cardel | ||
| 4ª | Real Acapulco | Pachuca Izcalli | 14:00 | Dom. | U. D. Acapulco | ||
| 4ª | Chivas Xalapa | Codornices Sultepec | 10:00 | Dom. | Artículo 3o Xalapa |
Una vez finalizada la 3ª Jornada, los equipos que ocupen el 1º y 2º Lugar de cada grupo calificaran a Semifinales.









