- Felinos de Xalapa seleccionó a 35 jugadores para iniciar pretemporada rumbo a la Serie B de la Liga Premier
- México aplasta a Serbia y queda listo para el debut ante Sudáfrica en el Mundial
- Javier Gándara vivirá nueva etapa como auxiliar técnico con Felinos de Xalapa
- América pone fin a la era de André Jardine tras una etapa dorada en la Liga MX
- El presidente de Felinos de Xalapa ve que el proyecto de escuelas comunitarias avanza a pasos agigantados
- El DT Joaquin Espinoza busca el equilibrio en Felinos de Xalapa; hoy habrá otro filtro
- Mateo Báez Flores dará el salto de Delfines de Xalapa a las fuerzas básicas de Chivas
- Los 26 elegidos por Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo; esta es la lista final de la Selección Mexicana
- La Selección Mexicana vence a Australia en su penúltimo partido de preparación antes del Mundial 2026
- Anuncian escuela comunitaria que atenderá gratuitamente a 50 niños de ese municipio
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV. FECHA 13
- Escrito el:: 9 marzo, 2018
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV. FECHA 13 SABADO 10 DE MARZO 2018 15:00hrs DEP. COBRAS* VS DEP. LA...
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV.
FECHA 13
SABADO 10 DE MARZO 2018
15:00hrs DEP. COBRAS* VS DEP. LA FLOTA
16.00hrs DEP. MAGALY Jr VS DEP. CATANEO OROSCO*
17:00hrs DEP. COBRAS* VS DEP.REAL PISTONES
18:00hrs DEP. LA CAMPANA* VS DEP. AUT. STANDART
DOMINGO 11 DE MARZO 2018
08:00hrs DEP. CATANEO OROSCO* VS DEP . MANCHESTER *
09:00hrs DEP. CHOCOS ALI VS DEP. O.C.
10:00hrs DEP. AMIGOS VS DEP. PROYECTO X
11:00hrsDEP. TIBURONES VS DEP. BRUJAS
12.00hrs DEP. LA CAMPANA* VS DEP. ESTACION F.C.
13.00hrs DEP. MANCHESTER* VS DEP. 21
NOTA LOS EQUIPOS MARCADOS CON * JUEGAN DOBLE JORNADA.
PTE. RAUL RUIZ RODRIGUEZ
XALAPA A 7 DE MARZO DEL 2018
+
| TABLA DE POSICIONES LIGA A.E.X. REVOLUCION | ||||||||
| GRUPO GENERAL | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| DEP. E. ROJA | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 | 11 | 24 | 32 |
| DEP. AUT. STANDART | 11 | 10 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 30 |
| DEP. TOLUCA | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 6 | 19 | 27 |
| DEP. PROYECTO X | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | 12 | 16 | 27 |
| DEP.COLELMO | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 9 | 14 | 25 |
| DEP. MAGALY Jr | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 21 |
| DEP. AMIGOS | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 27 | -2 | 19 |
| DEP.COBRAS | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 18 |
| DEP. O.C. | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 18 | 6 | 17 |
| DEP.TIBURONES | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | 17 |
| DEP. CHOCO’S ALI | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 17 |
| DEP. LA FLOTA | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 16 |
| DEP. CATANEO OROSCO | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 17 | 3 | 15 |
| DEP. REAL PISTONES | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 15 |
| DEP. MANCHESTER | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 15 |
| DEP. GUANAJUATO | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 | 13 |
| DEP. 21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 12 |
| DEP. ESTACION FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | -9 | 11 |
| DEP. LA CAMPANA | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 18 | 0 | 10 |
| DEP. REAL CENTRAL | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 39 | -29 | 5 |
| DEP. BRUJAS | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 39 | -27 | 4 |
| DEP. UNION | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 26 | -21 | 2 |
| DEP. BELEN | baja | |||||||
| DEP. TICO´S | baja | |||||||
| DEP. NAPOLI | baja | |||||||
| PTE. RAUL RUIZ RODRIGUEZ | ||||||||
| 07/03/2018 | ||||||||







