- Alumnos de Il Shim presentaron examen de grados kup
- Cierra Felinos de Xalapa otra intensa semana de preparación
- Anuncian la segunda Carrera Atlética
- Yonathan del Valle llegó a las Águilas del América
- Con espectacular ceremonia, quedó inaugurado el Mundial de Futbol en México
- Vibra el Estadio México con triunfo del tricolor 2-0 sobre Sudáfrica, al arranque del Mundial
- Listo el 11 inicial de México para enfrentar a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026
- Guerreros FC avanza a semifinales en la Cantera del Torneo de Copa 2026 de la Súper Liga MX
- Felinos de Xalapa inició sus entrenamientos oficiales de cara a la Serie B de la Liga Premier
- Diego quiere jugar futbol profesional para ayudar a su mamá; es parte de la escuela comunitaria de Felinos de Xalapa
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV. FECHA 13
- Escrito el:: 1 marzo, 2018
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV. FECHA 13 SABADO 3 DE MARZO 2018 17:00hrs DEP. COBRAS VS DEP. AMIGOS ...
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV.
FECHA 13
SABADO 3 DE MARZO 2018
17:00hrs DEP. COBRAS VS DEP. AMIGOS
DOMINGO 4 DE MARZO 2018
08:00hrs DEP. CATANEO OROSCO VS DEP . E. ROJA
09:00hrs DEP. TIBURONES VS DEP. AUT. STANDART
10:00hrs DEP. COLELMO VS DEP. UNION
11:00hrsDEP. REAL PISTONES VS DEP. 21
12.00hrs DEP. GUANAJUATO VS DEP. O.C.
13.00hrs DEP. TOLUCA VS DEP. REAL CENTRAL
14:00hrs DEP. MANCHESTER VS DEP. ESTACION F.C.
PTE. RAUL RUIZ RODRIGUEZ
XALAPA 28 DE FEBRERO DEL 2018
| TABLA DE POSICIONES LIGA A.E.X. REVOLUCION | ||||||||
| GRUPO GENERAL | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| DEP. E. ROJA | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 10 | 20 | 29 |
| DEP. PROYECTO X | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | 12 | 16 | 27 |
| DEP. AUT. STANDART | 10 | 9 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 27 |
| DEP. TOLUCA | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 | 24 |
| DEP.COLELMO | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 22 |
| DEP. MAGALY Jr | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 11 | 13 | 21 |
| DEP.COBRAS | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 18 |
| DEP.TIBURONES | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | 17 |
| DEP. CHOCO’S ALI | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 17 |
| DEP. LA FLOTA | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 16 |
| DEP. O.C. | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 16 |
| DEP. AMIGOS | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | 16 |
| DEP. CATANEO OROSCO | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 12 | 7 | 15 |
| DEP. REAL PISTONES | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 12 |
| DEP. 21 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 12 |
| DEP. GUANAJUATO | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 12 |
| DEP. MANCHESTER | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 12 |
| DEP. ESTACION FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 |
| DEP. LA CAMPANA | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 18 | 0 | 10 |
| DEP. REAL CENTRAL | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 32 | -22 | 5 |
| DEP. BRUJAS | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 39 | -27 | 4 |
| DEP. UNION | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 21 | -16 | 2 |
| DEP. BELEN | baja | |||||||
| DEP. TICO´S | baja | |||||||
| DEP. NAPOLI | baja | |||||||
| PTE. RAUL RUIZ RODRIGUEZ | ||||||||
| 26/02/2018 | ||||||||







