- Alumnos de Il Shim presentaron examen de grados kup
- Cierra Felinos de Xalapa otra intensa semana de preparación
- Anuncian la segunda Carrera Atlética
- Yonathan del Valle llegó a las Águilas del América
- Con espectacular ceremonia, quedó inaugurado el Mundial de Futbol en México
- Vibra el Estadio México con triunfo del tricolor 2-0 sobre Sudáfrica, al arranque del Mundial
- Listo el 11 inicial de México para enfrentar a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026
- Guerreros FC avanza a semifinales en la Cantera del Torneo de Copa 2026 de la Súper Liga MX
- Felinos de Xalapa inició sus entrenamientos oficiales de cara a la Serie B de la Liga Premier
- Diego quiere jugar futbol profesional para ayudar a su mamá; es parte de la escuela comunitaria de Felinos de Xalapa
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV.
- Escrito el:: 16 febrero, 2018
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV. FECHA 11 SABADO 17 DE FEBRERO 2018 15:00hrs DEP. BRUJAS VS DEP. CATANEO OROSCO...
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV.
FECHA 11
SABADO 17 DE FEBRERO 2018
15:00hrs DEP. BRUJAS VS DEP. CATANEO OROSCO
16:00hrs DEP. MAGALY Jr VS DEP. O.C.
17:00hrs DEP. COBRAS VS DEP. LA CAMPANA
DOMINGO 18 DE FEBRERO 2018
08:00hrs DEP. LA FLOTA * VS DEP . REAL CENTRAL
09:00hrs DEP. ESTACION F.C. VS DEP. AUT. STANDART
10:00hrs DEP. TIBURONES VS DEP. E. ROJA
11:00hrsDEP. LA FLOTA * VS DEP. PROYECTO X
12.00hrs DEP. REAL PISTONES VS DEP. CHOCO´S ALI
13.00hrs DEP. UNION VS DEP. GUANAJUATO
14:00hrs DEP. AMIGOS VS DEP. 21
15:00hrs DEP. COLELMO VS DEP. TOLUCA
PTE. RAUL RUIZ RODRIGUEZ
XALAPA 14 DE FEBRERO DEL 2018
| TABLA DE POSICIONES LIGA A.E.X. REVOLUCION | ||||||||
| GRUPO GENERAL | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| DEP. E. ROJA | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 25 |
| DEP. PROYECTO X | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 24 |
| DEP. AUT. STANDART | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 21 |
| DEP. TOLUCA | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | 20 |
| DEP. MAGALY Jr | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 19 |
| DEP.COLELMO | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 |
| DEP.COBRAS | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 14 |
| DEP. O.C. | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 14 |
| DEP. CHOCO’S ALI | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 |
| DEP.TIBURONES | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| DEP. AMIGOS | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 13 |
| DEP. CATANEO OROSCO | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 12 |
| DEP. REAL PISTONES | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 11 |
| DEP. ESTACION FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| DEP. LA FLOTA | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| DEP. GUANAJUATO | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| DEP. 21 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 9 |
| DEP. MANCHESTER | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 9 |
| DEP. LA CAMPANA | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| DEP. REAL CENTRAL | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 25 | -16 | 5 |
| DEP. BRUJAS | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 26 | -15 | 4 |
| DEP. UNION | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 | -13 | 2 |
| DEP. BELEN | baja | |||||||
| DEP. TICO´S | baja | |||||||
| DEP. NAPOLI | baja | |||||||
| PTE. RAUL RUIZ RODRIGUEZ | ||||||||
| 12/02/2018 | ||||||||







