Relevante
- El 22 se celebrará la tercera edición de la carrera Down en el Estadio Xalapeño
- México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol
- La institución veracruzana cumple medio siglo de formar a infinidad de futbolistas
- Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial 2026 tras romperse el tendón de Aquiles
- Peleadores xalapeños no obtuvieron boletos a la fase Regional de los Juegos CONADE
- Estados Unidos apaga el sueño y vence a México en el Clásico Mundial de Beisbol
- Doña Ali goleó a Santos y se aferra a la cima en el futbol 9 Club Deportivo Soccer
- Clásico Mundial de Beisbol: México arrolla 16-0 a Brasil y llega encendido para el duelo ante Estados Unidos
- Tras medio año inactivo, el boxeador Miguel Ángel Rodríguez se presenta en función de Córdoba
- Chivas regresa a la senda de la victoria tras imponerse al Atlas en el Clásico Tapatío
TORNEO DE FUTBOL DE SALON GIMNASIO FOVISSSTE
- Escrito el:: 6 febrero, 2018
TORNEO DE FUTBOL DE SALON GIMNASIO FOVISSSTE JORNADA D O C E MIERCOLES 07 DE ENERO DE 2018 20:30 TEBA CLUB VS B...
TORNEO DE FUTBOL DE SALON GIMNASIO FOVISSSTE
JORNADA D O C E
MIERCOLES 07 DE ENERO DE 2018
20:30 TEBA CLUB VS B R A S I L
21:10 I T A L I A VS DEP. C.M.A.S.
JUEVES 08 DE FEBRERO DE 2018
20:00
20:50 B R A S I L VS BORUSSIA DORTMUND
21:40 JUVENTUS VS R I N N O S
VIERNES 09 DE FEBRERO DE 2018
20:00 DEP. C.M.A.S. VS LIVERPOOL
20:50 SERV. ÁVILA VS BÚHOS HEREJES
21:40 MASTER TEC VS DEP. INSALAR
TIENEN JORNADA DOBLE
|
|
||||||||||||||||
| FUT-SAL GIMNASIO | NOCTURNO DEL FOVISSSTE | |||||||||||||||
| HASTA LA JORNADA 11 | ||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | 05 DE FEBRERO DE 2018 | |||||||||||||||
| No. | EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pex | PTOS | SUMA-JJ |
|
||||
| 1.- | TEBA CLUB | 11 | 7 | 3 | 1 | 39 | 33 | 6 | 2 | 26 | BIEN | |||||
| 2.- | BÚHOS HEREJES | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 22 | 19 | 0 | 25 | BIEN | |||||
| 3.- | DOS TRANCAS | 11 | 6 | 3 | 2 | 47 | 32 | 15 | 1 | 22 | BIEN | |||||
| 4.- | LIVERPOOL | 11 | 7 | 0 | 4 | 61 | 34 | 27 | 0 | 21 | BIEN | |||||
| 5.- | ITALIA | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 18 | 14 | 0 | 19 | BIEN | |||||
| 6.- | DEP. INSALAR | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 | 22 | 20 | 0 | 18 | BIEN | |||||
| 7.- | BORUSSIA DORTMUND | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 32 | -6 | 2 | 13 | BIEN | |||||
| 8.- | SERVICIO ÁVILA | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 27 | 5 | 0 | 12 | BIEN | |||||
| 9.- | B R A S I L | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 40 | -5 | 1 | 11 | BIEN | |||||
| 10.- | JUVENTUS | 9 | 2 | 3 | 4 | 26 | 34 | -8 | 2 | 11 | BIEN | |||||
| 11.- | C.M.A.S. | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 14 | 8 | 0 | 10 | BIEN | |||||
| 12.- | DEP. USIS-VER | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 32 | -8 | 0 | 6 | BIEN | |||||
| 13.- | U. DE G. | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 46 | -32 | 0 | 4 | BIEN | |||||
| 14.- | MASTER-TEC | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 29 | -23 | 0 | 3 | BIEN | |||||
| 15.- | RINNOS | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 41 | -32 | 0 | 0 | BIEN | |||||
| 16.- | ||||||||||||||||
| SUMAS IGUALES EN GF – GC ===>> | 456 | 456 | ||||||||||||||
| EL JUGADOR DE DEP. INSALAR EFRAIN BARRANCO, ESTA SUSPENDIDO 3 JUEGOS POR INSULTOS Y AMENAZAS AL ARBITRO | ||||||||||||||||








