- Felinos de Xalapa seleccionó a 35 jugadores para iniciar pretemporada rumbo a la Serie B de la Liga Premier
- México aplasta a Serbia y queda listo para el debut ante Sudáfrica en el Mundial
- Javier Gándara vivirá nueva etapa como auxiliar técnico con Felinos de Xalapa
- América pone fin a la era de André Jardine tras una etapa dorada en la Liga MX
- El presidente de Felinos de Xalapa ve que el proyecto de escuelas comunitarias avanza a pasos agigantados
- El DT Joaquin Espinoza busca el equilibrio en Felinos de Xalapa; hoy habrá otro filtro
- Mateo Báez Flores dará el salto de Delfines de Xalapa a las fuerzas básicas de Chivas
- Los 26 elegidos por Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo; esta es la lista final de la Selección Mexicana
- La Selección Mexicana vence a Australia en su penúltimo partido de preparación antes del Mundial 2026
- Anuncian escuela comunitaria que atenderá gratuitamente a 50 niños de ese municipio
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV.
- Escrito el:: 2 febrero, 2018
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV. FECHA 9 SABADO 3 DE FEBRERO 2018 16:00hrs DEP. AUT. STANDART VS DEP. COLELMO...
ROL DE JUEGOS LIGA FUTBOL A.E.X REV.
FECHA 9
SABADO 3 DE FEBRERO 2018
16:00hrs DEP. AUT. STANDART VS DEP. COLELMO
17:00hrs DEP. ESTACION FC. * VS DEP. CATANEO OROSCO *
DOMINGO 4 DE FEBRERO 2018
08:00hrs DEP. MAGALY Jr VS DEP . MANCHESTER
09:00hrs DEP. E. ROJA VS DEP. COBRAS
10:00hrs DEP. PROYECTO X VS DEP. CATANEO OROSCO *
11:00hrsDEP. LA FLOTA VS DEP. 21
12.00hrs DEP. REAL CENTRAL VS DEP. AMIGOS
13.00hrs DEP. TOLUCA VS DEP. REAL PISTONES
14:00hrsDEP. BRUJAS VS DEP. ESTACION F.C. *
15:00hrs DEP. UNION VS DEP. LA CAMPANA
16:00hrs DEP. CHOCOS ALI VS DEP. GUANAJUATO
NOTA.- LOS EQUIPOS MARCADOS CON * JUEGAN DOBLE.
PTE. RAUL RUIZ RODRIGUEZ
XALAPA 31 DE ENERO DEL 2018
| TABLA DE POSICIONES LIGA A.E.X. REVOLUCION | ||||||||
| GRUPO GENERAL | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| DEP. E. ROJA | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 22 |
| DEP. PROYECTO X | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 21 |
| DEP.COLELMO | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 |
| DEP. TOLUCA | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 16 |
| DEP. AUT. STANDART | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 |
| DEP. MAGALY Jr | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
| DEP. CHOCO’S ALI | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| DEP.TIBURONES | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| DEP.COBRAS | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 |
| DEP. O.C. | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 11 |
| DEP. REAL PISTONES | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| DEP. AMIGOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 10 |
| DEP. CATANEO OROSCO | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| DEP. MANCHESTER | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| DEP. GUANAJUATO | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| DEP. 21 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 7 |
| DEP. LA FLOTA | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| DEP. BELEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| DEP. ESTACION FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| DEP. REAL CENTRAL | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 5 |
| DEP. LA CAMPANA | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 3 |
| DEP. UNION | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | -9 | 2 |
| DEP. BRUJAS | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 20 | -15 | 1 |
| DEP. TICO´S | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| DEP. NAPOLI | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| PTE. RAUL RUIZ RODRIGUEZ | ||||||||
| 29/01/2018 | ||||||||







